Кабельный ввод со встроенным клапаном выравнивания давления M12
Описание
| Размер резьбы | Партийный номер | Высота, мм | Длинна резьбы, мм | Диаметр кабеля | Проходимость, литры/час | Давление проникновения воды, bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никелированная латунь, MS58 | Нержавеющая сталь, AISI 303 | ||||||
| M 12 x 1,5 | OMBVGL01 | OMSVGL01 | 31,5 | 6 | 4-8 мм | 70 | 0,1 |
| M 12 x 1,5 | OMBVGL01L | OMSVGL01L | 31,5 | 8 | 4-8 мм | 70 | 0,1 |
| M 16 x 1,5 | OMBVGL02R | OMSVGL02R | 31,5 | 6 | 4-8 мм | 70 | 0,1 |
| M 16 x 1,5 | OMBVGL02RL | OMSVGL02RL | 31,5 | 8 | 4-8 мм | 70 | 0,1 |
| M 16 x 1,5 | OMBVGL02 | OMSVGL02 | 33,5 | 6 | 5-10 мм | 70 | 0,1 |
| M 16 x 1,5 | OMBVGL02L | OMSVGL02L | 33,5 | 8 | 5-10 мм | 70 | 0,1 |
| M 20 x 1,5 | OMBVGL03 | OMSVGL03 | 35 | 8 | 6-12 мм | 70 | 0,1 |


